Datum: | Sonntag 27. April 2025 | |
Beginn/Startschuss: | 10:00 Uhr | |
Veranstalter: | ADAC Ortsclub Motorsportverein Warching e.V. im ADAC, Bgm.-Böswald-Str. 24, 86703 Rögling (Mitglied der LG Donau-Ries) vertreten durch den 1. Vors. Marcus Dums |
|
Auskünfte: | Kai Schreiber,schriftfuehrer@moto-warching.de
HIER FINDET IHR DAS ANMELDEFORMULAR Bitte möglichst vorab ausfüllen und übersenden. Vor Ort ist auch noch Anmeldung möglich. |
|
Start/Ziel: | in Warching an der Motorsportanlage (ausgeschildert, Anfahrtsplan siehe Homepage Navi-Adresse in der Nähe: (86653 Warching, Schlossbergstrasse) |
|
Strecke: | 10 km Rundkurs für Männer und Frauen, Walker und Nordic Walker. Die Strecke verläuft ausschließlich auf Schotter- und Waldwegen, Start an der Moto-Cross-Strecke am Schimmelberg, vorbei am Stausee, durch den Naturpark Altmühltal vorbei am Drei-Länder-Eck von Schwaben, Oberbayern und Mittelfranken und zurück zum Warchinger Schimmelberg. |
|
Start Kurzstrecke: | ca. 3,0 km Rundkurs, 10:02 Uhr | |
Walker/Nordic Walker können entweder die Langstrecke oder die Kurzstrecke laufen. | ||
Startgebühr: | ||
Erwachsene | 10,- Euro | |
Walker/Nordic Walker | 10,- Euro | |
Kinder/Jugendliche | 5,- Euro | |
Klasseneinteilung: | Erwachsene, Kinder U 12, Jugend U 16, Jugend U 20 | |
Daneben werden die Männer-AK MHK, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, sowie die Frauen-AK WHK, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65 in der Ergebnisliste ausgewiesen. | ||
Siegerehrung: | Nach der Veranstaltung an der Rennstrecke. Die Erstplatzierten des Zieleinlaufes erhalten Preise (Männer, Frauen; sowie Kinder/ Jugend auf Kurzstrecke). | |
Die Teilnahme ist für jedermann/frau offen. Eine Haftung jeglicher Art wird nicht übernommen. Ein Haftungsverzicht ist bei Anmeldung zu unterzeichnen. |
HIER FINDET IHR DAS ANMELDEFORMULAR